Електрическа тротинетка DENVER SEL 300 W електромотор, до 20 км/ч и пробег 12 км на зареждане, черен, 6522BLACK
- Код на продукта: 247866
- Наличност: 18
- На склад
408.52 € (799.00 лв.)
ОПИСАНИЕ
- Електрически скутер с алуминиева рамка и 300 W електромотор
- Включително светлина отпред и отзад и рефлектори отпред, отзад и отстрани
- Звънец на волана
- Двигателят е в предното колело
- Предно окачване за удобно каране
- Максимална скорост до 20 км/ч
- Издържа хора до 100 кг
- Вградена акумулаторна батерия (14 x 18650 клетки на батерията - общо 25.2V - 4000mAh)
- Време за зареждане 2-3 часа
- Такса за обхват на шофиране: до 12 км
- Сгъваема за лесно пренасяне
- Противоплъзгащ се материал за стояща платформа
- Електрическа спирачка на предното колело и ръчна спирачка от метал отзад
- Преден калник за предно колело
- Леко тегло: 10 кг
- 6,5 ”джанти от здрава гума
- Включително многофункционален дисплей (скорост, разстояние, индикатор за зареждане на батерията, индикатор на предавките)
- Съвместим за обществено пътуване и използване в много държави, проверете местните правила, за да видите дали вашата държава е включена
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Тип | Класическа тротинетка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимална скорост | 20 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимална товароносимост | 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгъваем | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Препоръчителна възраст (мин.) | 14 година(и) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал на рамката | Алуминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвят на продукта | Черен | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вграден дисплей | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметри, показани на екрана | Battery status,Distance traveled,Gear indicator,Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на предната гума (имперски единици) | 6.5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на задната гума (имперски единици) | 6.5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал на колелата | Гума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предна лампа | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гумени дръжки | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предна спирачна система | Електрически | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Задна спирачна система | Крачна спирачка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подходящ за видове повърхности | Асфалт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимален наклон на изкачване | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заден стоп | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег на едно зареждане на батерията (макс.) | 12 км | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дръжка непозволяваща изплъзване | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Препоръчителен пол | Всякакъв пол | |||||||||||||||||||||||||||||||
Брой колелца Технически данни:
| 2 колело(а) |


